Num | Regione | Scuola | Città | PROGETTO | Scala |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRUZZO | Liceo Artistico Statale F.A.Grue | CASTELLI - TERAMO | INCASTRI GOLOSI | 1:1 |
2 | ABRUZZO | Liceo Artistico Statale F.A.Grue | CASTELLI - TERAMO | SPINNER | 1:1 |
3 | ABRUZZO | LICEO ARTISTICO VINCENZO BELLISARIO | AVEZZANO | IL FUTURO DELLE EMOZIONI | 1:1 |
4 | ABRUZZO | LICEO ARTISTICO VINCENZO BELLISARIO | AVEZZANO | DISGUST | 1:1 |
5 | ABRUZZO | LICEO ARTISTICO VINCENZO BELLISARIO | AVEZZANO | RICONVERSIONE | 1:1 |
6 | ABRUZZO | LICEO ARTISTICO VINCENZO BELLISARIO | AVEZZANO | DELIRIUM | 1:1 |
7 | ABRUZZO | Mibe | Pescara | RAM relax and moviment | 1:1 |
8 | BASILICATA | VITTORIO BACHELET | NOVA SIRI | Abbellimento delle panchine sul lungomare di Nova Siri. | 1:1 |
9 | CALABRIA | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE S. NILO | ROSSANO | Gewachshaus | 1:1 |
10 | CALABRIA | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE S. NILO | ROSSANO | proiettore multifunzionale | 1:1 |
11 | CALABRIA | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE S. NILO | ROSSANO | tv per istruzione di qualità | 1:5 |
12 | CALABRIA | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE S. NILO | ROSSANO | PROGETTO: Clori | 1:5 o 1:10 |
13 | CALABRIA | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE S. NILO | ROSSANO | Desk lawn | 1:1 |
14 | CALABRIA | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE S. NILO | ROSSANO | CUCU’ L’ORSACCHIOTTO DELL’ACCOGLIENZA | 1:1 |
15 | CALABRIA | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE S. NILO | ROSSANO | Energy Tree | 1:10 o 1:5 |
16 | CALABRIA | I.I.S. Silvio Lopiano | Cetraro | Collana e ciondolo "Imagine" | 1:1 |
17 | CAMPANIA | SABATINI-MENNA | SALERNO | Comincia da te! | 1:1 |
18 | CAMPANIA | SABATINI-MENNA | SALERNO | ShOver | 1:1 spot |
19 | CAMPANIA | SABATINI-MENNA | SALERNO | ROOTS | 1:1 |
20 | CAMPANIA | AVERSA | AVERSA | PROGETTO DI UNO SPAZIO URBANO ECO-SOSTENIBILE - Progetto di una struttura con funzione di flusso acqueo per irrigatori munito di sedute. | 1:10 o 1:20 |
21 | CAMPANIA | IISS Ruggero II | ARIANO IRPINO | Tea & Coffee Cups | 1:1 |
22 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO I.S.A. PAOLO A. DE LUCA | AVELLINO | Time CapsulEgg | 1:1 |
23 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE S.LEUCIO | CASERTA | Il rispetto per gli altri è la libertà di vivere | 1:1 |
24 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE S.LEUCIO | CASERTA | Prospettive di vita | quella del modello realizzato |
25 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE S.LEUCIO | CASERTA | Chiuso in una gabbia | 1:1 |
26 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE S.LEUCIO | CASERTA | Silver People | 1:1 |
27 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE S.LEUCIO | CASERTA | Energy hug | 1:1 |
28 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE S.LEUCIO | CASERTA | TOGETHER IN FUTURE | 1:1 |
29 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE S.LEUCIO | CASERTA | La piazza del nuovo incontro | quella del modello realizzato |
30 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE S.LEUCIO | CASERTA | Light the right | 1:1 |
31 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE S.LEUCIO | CASERTA | Contatto | 1:1 |
32 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE-G. DE CHIRICO | TORRE ANNUNZIATA | B.I.P. (Bee-Innovative-Process) | 1:100 o 1:50 |
33 | CAMPANIA | I.I.S. POMPONIO LETO | TEGGIANO | MAISON CLOCHARD | 1:50 o 1:20 se un solo modulo |
34 | CAMPANIA | I.I.S. POMPONIO LETO | TEGGIANO | L'UGUAGLIANZA E' NEI NOSTRI SOGNI | 1:1 |
35 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE NAPOLI - Largo SS. Apostoli | Napoli | LUCEHOLE | 1:1 |
36 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE NAPOLI - Largo SS. Apostoli | Napoli | PAN | 1:10 o 1:5 |
37 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE NAPOLI - Largo SS. Apostoli | Napoli | nascondi/nò | 1:5 |
38 | CAMPANIA | LICEO ARTISTICO STATALE NAPOLI - Largo SS. Apostoli | Napoli | Centro antiviolenza Malala | 1:100 o 1:50 |
39 | CAMPANIA | I.S.I.S. Boccioni- Palizzi | Napoli | RADICI | 1:50 o 1:100 |
40 | CAMPANIA | I.S.I.S. Boccioni- Palizzi | Napoli | Illuminiamo le menti | 1:1 |
41 | CAMPANIA | Liceo Artistico Cascano, associato a I.S. Agostino Nifo | Sessa Aurunca | UNDERBOAT | 1:1 |
42 | EMILIA ROMAGNA | P.TOSCHI | PARMA | TT Bottle/ TT Bottle 2.0 | 1:1 |
43 | EMILIA ROMAGNA | P.TOSCHI | PARMA | BeConscious | 1:1 |
44 | EMILIA ROMAGNA | P.TOSCHI | PARMA | ORIGAMI | 1:1 |
45 | EMILIA ROMAGNA | P.TOSCHI | PARMA | Easy to Recycle: E.R | 1:1 |
46 | EMILIA ROMAGNA | Liceo Artistico di Piacenza Bruno Cassinari | PIACENZA | Open Source Design | quella dei modelli realizzati |
47 | EMILIA ROMAGNA | Liceo artistico Nervi-Severini | RAVENNA | Lampada Tajo | 1:1 |
48 | ESTERO | Colegio Italiano Antonio Raimondi | Peru' - Lima | UNISFERA | 1:50/ o 1:100 |
49 | ESTERO | Colegio Italiano Antonio Raimondi | Peru' - Lima | INCASA | 1:50 o 1:20 |
50 | FRIULI VENEZIA GIULIA | Liceo Artistico E. Galvani | Cordenons | WAITING FOR...THE FUTURE | 1:1 |
51 | LAZIO | Isituto Istruzione Superiore Amari-Mercuri | Ciampino | The Future | 1:1 |
52 | LAZIO | Istituto di Istruzione Superiore CARAVAGGIO | ROMA | Capture | 1:20 o 1:10 |
53 | LAZIO | Istituto di Istruzione Superiore CARAVAGGIO | ROMA | HEXA RELAX | app 1:1 |
54 | LAZIO | IIS via Sarandi 11 | ROMA | PADIGLIONE LUCE | 1:20 o 1:50 |
55 | LAZIO | Liceo Artistico F. ORIOLI | Viterbo | WindFlower | 1:10 o 1:20 |
56 | LOMBARDIA | LICEO ARTISTICO G. ROMANO MANTOVA | MANTOVA | ROUGE | 1:1 |
57 | LOMBARDIA | LICEO ARTISTICO G. ROMANO MANTOVA | MANTOVA | CLEAR | 1:1 |
58 | LOMBARDIA | LICEO ARTISTICO G. ROMANO MANTOVA | MANTOVA | DOME WORD ....il mondo in una cupola | 1:100 o 1:50 in base alle dimensioni |
59 | LOMBARDIA | LICEO ARTISTICO G. ROMANO MANTOVA | MANTOVA | ISOLA ECOLOGICA | 1:1 |
60 | LOMBARDIA | Liceo Artistico Valentini | MONZA | SHARK, la bicicletta del futuro | 1:1 o 1:5 |
61 | LOMBARDIA | Liceo Artistico Valentini | MONZA | SENSE - TIME, l'orologio per sordociechi | 1:1 |
62 | LOMBARDIA | Liceo Artistico Valentini | MONZA | PRIMARY, la moda ecosostenibile | 1:1 |
63 | Lombardia | IIS Bruno Munari | Crema | swi-up | 1:10 |
64 | LOMBARDIA | Liceo Artistico Caravaggio | Milano | D.R.O.P. | quella del modello realizzato |
65 | LOMBARDIA | Callisto Piazza | LODI | ALFABETO DEL MONDO | 1:1 |
66 | LOMBARDIA | Callisto Piazza | LODI | Improvement Coffee | 1:1 |
67 | LOMBARDIA | Callisto Piazza | LODI | GREEN CHAIRE | 1:5 o modellino presentato |
68 | LOMBARDIA | Callisto Piazza | LODI | CD-LAMP | 1:1 |
69 | LOMBARDIA | Liceo artistico Ettore Majorana | Cesano Maderno | EQUALITY | 1:1 |
70 | LOMBARDIA | Liceo artistico Ettore Majorana | Cesano Maderno | L'ARCOBALENO DEL FUTURO | 1:1 |
71 | LOMBARDIA | Liceo artistico Ettore Majorana | Cesano Maderno | IN BILICO...ORA SPETTA A NOI | 1:1 |
72 | LOMBARDIA | Liceo artistico Ettore Majorana | Cesano Maderno | THE FUTURE IS HERE | 1:1 |
73 | MOLISE | ISIS CUOCO MANUPPELLA | ISERNIA | Girocollo:“Sogno , Amore e Bellezza”.. il futuro come fiaba senza tempo. | 1:1 |
74 | PIEMONTE | I.I.S. MICHELE BUNIVA - LICEO ARTISTICO | PINEROLO | MEMO | 1:1 |
75 | PIEMONTE | I.I.S. MICHELE BUNIVA - LICEO ARTISTICO | PINEROLO | "SE"... | 1:1 |
76 | PIEMONTE | I.I.S. MICHELE BUNIVA - LICEO ARTISTICO | PINEROLO | Humans Fault | 1:1 |
77 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (G.SOLERI A.BERTONI SALUZZO | SALUZZO | HelpTube | 1:5 o 1:10 |
78 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (G.SOLERI A.BERTONI SALUZZO | SALUZZO | Tierra | scala ritenuta idonea rispetto alle dimensioni |
79 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (G.SOLERI A.BERTONI SALUZZO | SALUZZO | Greenwing | 1:10 |
80 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (G.SOLERI A.BERTONI SALUZZO | SALUZZO | Vegarden | 1:5 |
81 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (G.SOLERI A.BERTONI SALUZZO | SALUZZO | Smart ONU city | 1:200 o 1:100 |
82 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (G.SOLERI A.BERTONI SALUZZO | SALUZZO | STAD | 1:5 o 1:10 |
83 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (G.SOLERI A.BERTONI SALUZZO | SALUZZO | The Future | 1:1 |
84 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (G.SOLERI A.BERTONI SALUZZO | SALUZZO | Tess | 1:1 |
85 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (G.SOLERI A.BERTONI SALUZZO | SALUZZO | Take care of your planet | 1:1 |
86 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (G.SOLERI A.BERTONI SALUZZO | SALUZZO | New moon | 1:10 o 1:20 si chiede la contestualizzazione degli arredi |
87 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (G.SOLERI A.BERTONI SALUZZO | SALUZZO | Back-shirt | 1:1 |
88 | PIEMONTE | LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO | ALBA | IL PARCO DELL'ACQUA | 1:20 contestualizzato |
89 | PIEMONTE | LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO | ALBA | WATER VAPOR | 1:1 |
90 | PIEMONTE | LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO | ALBA | WATEVER | 1:1 |
91 | PIEMONTE | LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO | ALBA | SPACE SAVER | 1:10 o 1:5 |
92 | PIEMONTE | LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO | ALBA | I-UMBRELLA | 1:10 |
93 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BIANCHI - VIRGINIO | CUNEO | @TLANTE | 1:1 |
94 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BIANCHI - VIRGINIO | CUNEO | EVOLUTION (?) | 1:5 o 1:10 |
95 | PIEMONTE | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BIANCHI - VIRGINIO | CUNEO | L'ISOLA CHE NON C'E' | 1:50 o1:100 |
96 | PIEMONTE | Liceo Artistico C.Carra' | Valenza | TRIBU'.ambito fluviale | 1:100 o del modello presentato |
97 | PIEMONTE | Liceo Artistico C.Carra' | Valenza | TRIBU'.ambito collinare e di pianura | 1:100 o del modello realizzato |
98 | PIEMONTE | Liceo Artistico C.Carra' | Valenza | TRIBU'.ambito montano | 1:100 o quella del modello realizzato |
99 | PUGLIA | LICEO ARTISTICO PERUGINI | FOGGIA | The ring of the Heart | quella del modello presentato |
100 | PUGLIA | LICEO ARTISTICO PERUGINI | FOGGIA | STUDY@pp | 1:1 |
101 | PUGLIA | LICEO ARTISTICO FEDERICO II STUPOR MUNDI | CORATO | SENZA CONFINI | 1:1 se di facile montaggio e invio |
102 | PUGLIA | LICEO ARTISTICO FEDERICO II STUPOR MUNDI | CORATO | VASO "FACE OF RIGHTS" | 1:1 |
103 | PUGLIA | I.I.S.S. DE NITTIS - PASCALI | BARI | ARCIMBOLDO | 1:1 |
104 | PUGLIA | I.I.S.S. DE NITTIS - PASCALI | BARI | SMART PLANT | 1:1 |
105 | PUGLIA | I.I.S.S. DE NITTIS - PASCALI | BARI | FUTURINO | 1:1 |
106 | PUGLIA | I.I.S.S. Rosa Luxemburg | Acquaviva delle Fonti | THE STREET LIBRARY | 1:1 |
107 | PUGLIA | I.I.S.S. E. Giannelli | Parabita | THE WORLD OF TOMORROW | 1:1 |
108 | PUGLIA | LICEO ARTISTICO "G.Toma", "IISS 'P.Colonna' | Galatina | DIFFERENZIAMO/2 - Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti dentro e fuori la scuola | 1:1 |
109 | PUGLIA | LICEO ARTISTICO "G.Toma", "IISS 'P.Colonna' | Galatina | DIFFERENZIAMO/4- Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti dentro e fuori la scuola | 1:1 |
110 | PUGLIA | LICEO ARTISTICO "G.Toma", "IISS 'P.Colonna' | Galatina | IL CANTO DELLE SIRENE | 1:1 |
111 | SICILIA | LICEO ARTISTICO REGIONALE | Santo Stefano di Camastra | AGENDA 2030: Children's future | 1:1 |
112 | SICILIA | LICEO ARTISTICO | MILAZZO | "Paints of Existence" "Extenction Lines" | secondo progetto in scala ritenuta idonea |
113 | SICILIA | LICEO ARTISTICO STATALE R. GUTTUSO | GIARRE | From the Junk... To the city of the Future | 1:1 |
114 | SICILIA | Liceo Artistico | COMISO | AppARTE | 1:1 |
115 | TOSCANA | Liceo Artistico Musicale A. PASSAGLIA | LUCCA | CITTA' SULL'ACQUA | 1:200 o 1:100 di particolari/ scala a livello territoriale se ritenuto più significativo |
116 | TOSCANA | Liceo Artistico Musicale A. PASSAGLIA | LUCCA | lights of the future | 1:1 |
117 | TOSCANA | Liceo Artistico - G. Giovagnoli | Sansepolcro | GET IN | 1:10 |
118 | Trentino Alto Adige - Provincia di Bolzano | Liceo Pedagogico Artistico G. Pascoli | Bolzano | SATIRICA-MENTE 4.0 | 1:1 |
119 | Trentino Alto Adige - Provincia di Trento | Liceo Artistico A.Vittoria - F.Depero (Trento-Rovereto) | Trento | una porta per il futuro | 1:1 se di facile montaggio e invio, altrimenti modello in scala 1:5 |
120 | Trentino Alto Adige - Provincia di Trento | Liceo Artistico A.Vittoria - F.Depero (Trento-Rovereto) | Trento | Punto7 Energetic nature | 1:1 |
121 | Trentino Alto Adige - Provincia di Trento | Liceo Artistico A.Vittoria - F.Depero (Trento-Rovereto) | Trento | Taijitu Ring | 1:1 |
122 | Trentino Alto Adige - Provincia di Trento | Liceo Artistico A.Vittoria - F.Depero (Trento-Rovereto) | Trento | Vital wires | 1:1 |
123 | Trentino Alto Adige - Provincia di Trento | Liceo Artistico A.Vittoria - F.Depero (Trento-Rovereto) | Trento | a leaf to sensitise | 1:1 |
124 | Trentino Alto Adige - Provincia di Trento | Liceo Artistico A.Vittoria - F.Depero (Trento-Rovereto) | Trento | lotus | 1:1 |
125 | Trentino Alto Adige - Provincia di Trento | Liceo Artistico A.Vittoria - F.Depero (Trento-Rovereto) | Trento | EQUAL | 1:1 |
126 | VENETO | L.A. BOSCARDIN | VICENZA | Coppia Ecosostenibile | 1:1 |
127 | VENETO | L.A.FANOLI (S.A. IS MEUCCI-CITTADELLA) | CITTADELLA | SEALIFE | 1:10 o altra in base alle dimensioni |
128 | VENETO | L.A.FANOLI (S.A. IS MEUCCI-CITTADELLA) | CITTADELLA | MASCHERA PUNTO D'INIZIO | 1:1 |
129 | VENETO | L.A.FANOLI (S.A. IS MEUCCI-CITTADELLA) | CITTADELLA | FUTURE THEATRE | 1:100 o altra in rapporto alle dimensioni |
130 | VENETO | L.A.FANOLI (S.A. IS MEUCCI-CITTADELLA) | CITTADELLA | TAVOLETTA GRAFICA SROTOLABILE | 1:1 |
131 | VENETO | LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | VITTORIO VENETO | COLORS | 1:1 |
132 | VENETO | LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | VITTORIO VENETO | 2030 | 1:1 |
133 | VENETO | LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | VITTORIO VENETO | NEEDING TIME-SERVE TEMPO | 1:1 |
134 | VENETO | LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | VITTORIO VENETO | SOUTH SIDE | 1:100 o 1:200 |
135 | VENETO | LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | VITTORIO VENETO | CONTAINER CITY a new way of life | 1:200 o 1:100 |
136 | VENETO | LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | VITTORIO VENETO | WaterDuck | 1:5 |
137 | VENETO | LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | VITTORIO VENETO | ...E VIDI LE STELLE... | 1:20 e contestualizzazione |
138 | VENETO | LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | VITTORIO VENETO | A KIND OF MAGIC | 1:1 |
139 | VENETO | LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | VITTORIO VENETO | L'oscillazione della vita | 1:1 |
140 | VENETO | LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | VITTORIO VENETO | Energie rinnovabili | 1:1 |
141 | VENETO | Liceo Artistico Statale di Verona | VERONA | DREAMING | 1:5 |
142 | VENETO | Liceo Artistico Statale di Verona | VERONA | Sea Cleaner | 1:20 |
143 | VENETO | Liceo Artistico Statale di Verona | VERONA | Fire-Stone | 1:1 |
144 | VENETO | Liceo Artistico Statale di Verona | VERONA | Wally's Legs | 1:1 |
145 | VENETO | Liceo Artistico Statale di Verona | VERONA | MECHANICAL LIMB | 1:1 |
I tutor di progetto sono invitati ad attenersi alle seguenti indicazioni:
· utilizzare il materiale descritto nel progetto presentato (salva diversa indicazione comunicata separatamente);
· attenersi ai rapporti di scala suggeriti;
· allegare al prototipo/modello n.3 tavole grafiche in formato A3 su supporto rigido (es. poliplat) secondo il layout (SOLO ORIZZONTALE) scaricabile dalla pagina http://www.new-design.it/layout2018.phpn per la rappresentazione puntuale degli schizzi ideativi e dei disegni di progetto corredati da didascalie.
I prototipi e le tavole potranno essere inviati direttamente a Venezia presso il Convitto “Foscarini” nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 10 luglio 2018 (Convitto Nazionale “Marco Foscarini” - Cannaregio 4941, 30121 VENEZIA).
Si invitano i referenti di progetto ad apporre sulla scatola la foto del prototipo/modello realizzato.
L’evento finale con mostra, convegno e premiazione si svolgerà a Venezia dal 16 al 19 ottobre 2018. I dettagli dell’organizzazione della premiazione e del convegno saranno successivamente definiti come pure le modalità di partecipazione dei rappresentanti di studenti e docenti.